导 航
高楼迷»论坛 华南地区 珠海 珠海建设纪实
收起/展开 收藏本版 (20) |存档

珠海建设纪实 今日: 0|主题: 544|排名: 71 


版图作者: 猪蛋  
建设纪实:写字楼、酒店、120米以上住宅楼、商业广场、以及重点交通工程、特大桥、地铁、有轨电车、城轨等  
12下一页
返 回 发新帖
作者 回复/查看 最后发表
公告 公告: 举手之劳支持高楼迷!支付宝扫码领红包!! qrx12340 2024-4-27    
本版置顶 隐藏置顶帖 [南湾] 建设纪实/来来时代广场.cococity 160米(幕墙/更新至24.3.23) attach_img  ...23456..8 feifeilook 2017-8-9 11332949 wwwwpppp 2024-4-20 20:05
本版置顶 隐藏置顶帖 [南湾] 建设纪实/中海南航湾区国际 180米/163米/149米x2/100米x2(幕墙/更新至24.3.3) attach_img  ...23456..7 Endy 2017-3-24 9834135 wwwwpppp 2024-4-6 22:32
本版置顶 隐藏置顶帖 [南湾] 建设纪实/华发四季风景 179米161米147米x6/141米135米130米120米(主体/24.3.24) 新人帖 attach_img  ...23456..7 w-tong 2017-11-28 9728950 charleszh31 2024-4-1 08:43
本版置顶 隐藏置顶帖 [南湾] 建设纪实/正威科创中心150米32F/99.2米28F(基坑/更新至24.1.30) attach_img  ...2 charleszh31 2020-3-8 208017 charleszh31 2024-2-26 13:39
本版置顶 隐藏置顶帖 [南湾] 建设纪实/临江尚品 150米32F/140米32F(主体/更新至24.1.24) attach_img  ...2 charleszh31 2020-3-8 277484 charleszh31 2024-2-26 00:52
本版置顶 隐藏置顶帖 [南湾] 建设纪实/龙光玖龙汇(顺兴不锈钢旧改) 150米x2/100米x4(主体/更新至24.1.28) attach_img  ...23456..8 feifeilook 2016-12-12 11443884 charleszh31 2024-2-21 11:59
本版置顶 隐藏置顶帖 [南湾] 建设纪实/保利琴澳大都汇 186.8米42F/135.45米30F/83.85米20F(主体/更新至24.1.30) attach_img  ...234 sampple 2019-10-25 4618013 charleszh31 2024-2-2 11:15
本版置顶 隐藏置顶帖 [南湾] 建设纪实/海琴湾广场 150米34F/132米31F/100米25F/96米21F(桩基/更新至23.4.23) attach_img  ...2 charleszh31 2017-12-5 165525 marsyu 2023-4-23 12:06
      
[南湾] 洪湾/恒大林溪郡 140米32F/酒店97米23F/商业4.75万平米(住宅在建/更新至24.4.18) attach_img agree  ...234 helloyouyuan 2018-4-26 5213437 zhou34 6 天前
[南湾] 保税区/泰禾澳门湾 97米x4/96.4米x2/89.6米/88.2米(幕墙/更新至24.4.12) attach_img digest agree  ...23456 Endy 2016-10-29 7623865 charleszh31 7 天前
[南湾] 南屏/珠光汽车综合楼89.1米21F(建成)珠光集团科创园(在建/更新至24.4.8) attach_img  ...2 charleszh31 2021-6-30 216795 wwwwpppp 2024-4-16 20:40
[南湾] 南屏/中国留学博物馆 200米45Fx2(疑似复工/更新至24.4.2) attach_img agree  ...23456..7 helloyouyuan 2017-9-23 9641865 charleszh31 2024-4-16 10:26
[南湾] 保税区/飞腾时国际贸易中心 92米21Fx2(一期建成/更新至24.3.3) attach_img  ...2 charleszh31 2017-12-1 222388 wwwwpppp 2024-4-14 20:56
[南湾] 洪湾/香洲科技创新中心 99.2米22Fx2/96米31Fx3(幕墙/更新至24.3.23) attach_img  ...234 marsyu 2020-1-2 4711174 charleszh31 2024-4-10 09:33
[南湾] 广生/珠江秀谷广场 120米x2/100米x6 +华发水岸新天地3.6万平商业(主体/24.3.31) attach_img digest agree  ...23456 feifeilook 2014-8-19 7620626 wwwwpppp 2024-4-9 20:56
[南湾] 湾仔/华发城建四季半岛 办公95.45米20F(住宅主体/更新至24.3.5) attach_img heatlevel  ...23456..8 charleszh31 2016-8-23 11848915 wwwwpppp 2024-4-9 20:42
[南湾] 南屏/绿景玺悦湾.东桥旧改 150米+x3(暂估)/酒店100米(中区待建/更新至24.3.25) attach_img heatlevel  ...23456..9 charleszh31 2016-3-10 12229458 charleszh31 2024-4-4 16:35
[南湾] 湾仔/威林斯酒店 限高100米 +疾控中心(疾控建成/更新至24.3.13) attach_img  ...23 marsyu 2022-5-23 3610332 marsyu 2024-4-2 13:59
[南湾] 南屏/北山8A-3华发商业综合体项目 100米23F/77米19F(幕墙/更新至24.1.25) attach_img  ...23 charleszh31 2020-5-8 327137 marsyu 2024-4-1 14:21
[南湾] 保税区/天源集团总部 80米17F(预备/更新至24.3.27) attach_img marsyu 2021-2-7 89945 charleszh31 2024-4-1 09:40
[南湾] 湾仔/华发国际海岸花园 151.4米35F/150米46Fx2(建成/更新至2024) attach_img heatlevel agree  ...23456..18 鋼琴麯 2014-10-17 25683241 峰铤 2024-3-31 12:04
[南湾] 保税区/ISC首座+汇道大厦+斯越云谷 98.7米23F/97.8米23F(停工/更新至2024) attach_img agree  ...234 charleszh31 2016-7-9 4915634 charleszh31 2024-3-31 11:01
[南湾] 湾仔/双瑞藏珑湾 150米x3(户外配套/更新至24.3.2) attach_img digest heatlevel agree  ...23456..12 Endy 2016-11-17 18046910 charleszh31 2024-3-29 16:51
[南湾] 湾仔/华发峰景湾 145.5米45F/39Fx5/38F(二期在建/更新至24.3.2) attach_img heatlevel agree  ...23456..18 Style~~ 2014-12-17 26358444 charleszh31 2024-3-29 16:21
[南湾] 湾仔/珠海中心.瑞吉酒店 330米65F 喜来登酒店100米x2(建成/更新2024) attach_img digest heatlevel agree  ...23456..256 鋼琴麯 2013-8-16 3853645019 charleszh31 2024-3-26 22:34
[南湾] 南屏/华发四季云山 120米38Fx5(外墙/更新至24.3.2) attach_img  ...2 marsyu 2020-10-21 215589 charleszh31 2024-3-26 17:04
[南湾] 保税区/百家达国际中心.天际150 150米38F/100米28Fx2(建成/更新至2024) attach_img agree  ...2345 charleszh31 2016-11-8 7131996 charleszh31 2024-3-26 16:50
[南湾] 保税区/中保澳琴广场(i立方) 74.35米18F/68.6米17F(建成/更新至2024) attach_img  ...23 feifeilook 2017-8-1 318849 charleszh31 2024-3-24 12:37
[南湾] 洪湾/恒泰琴湾境界大厦 95.75米21F(户外配套/更新至24.3.4) attach_img  ...2 charleszh31 2020-3-19 154743 charleszh31 2024-3-24 12:21
[南湾] 湾仔/天一居.希尔顿酒店 130米/39F(建成/更新至2024) attach_img heatlevel  ...23456..25 Endy 2014-4-4 36765879 charleszh31 2024-3-24 11:58
[南湾] 洪湾/青藤里(科力通项目) 80.25米18F(建成/更新至2024) attach_img  ...2 charleszh31 2017-9-7 205471 charleszh31 2024-3-23 17:04
[南湾] 南屏/信悦湾大厦 +龙光代建美术馆 100米25F/99米23F(建成/更新至24.2.29) attach_img heatlevel  ...23456..7 松坂砂糖 2020-5-13 9218221 charleszh31 2024-3-21 16:49
[南湾] 南屏/壹城中心项目.南屏工业小区改造 限高200米(预备/更新至24.3.2) attach_img  ...2 marsyu 2020-8-11 198145 Kifa 2024-3-18 13:32
[南湾] 保税区/万科华发旭辉都会四季.印象城 4.5万平商业(封顶/更新至24.2.20) attach_img  ...234 marsyu 2020-5-11 5313798 charleszh31 2024-3-16 23:33
[南湾] 南屏/正方云曦山 办公98.3米23F(建成/更新至2024) attach_img  ...23 marsyu 2020-6-6 4110686 charleszh31 2024-3-13 12:10
[南湾] 洪湾/振业科技大厦 99.75米/22F(幕墙/更新至24.2.28) attach_img Kimen 2021-8-16 83210 charleszh31 2024-3-12 23:18
[南湾] 南屏/粤港澳大湾区浙商总部大厦.艾美酒店 140米x2(桩基/更新至24.2.28) attach_img  ...234 charleszh31 2020-1-5 5410914 charleszh31 2024-3-11 11:13
[南湾] 南屏/拓佳科技产业园 80米14F+广通大厦(建成/更新至2024) attach_img charleszh31 2020-10-6 132964 charleszh31 2024-3-6 11:56
[南湾] 洪湾/锐翔研发大楼 80米17F +宏禹新型产业项目(建成/更新至24.1.23) attach_img  ...2 charleszh31 2020-4-7 175043 charleszh31 2024-3-4 22:30
[南湾] 南屏/再生时代广场 94米/20F(建成/更新至2024) attach_img  ...2345 charleszh31 2016-11-13 6818001 charleszh31 2024-2-27 14:39
[南湾] 保税区/保税区总部经济大厦 100米21Fx2(幕墙/更新至24.1.25) attach_img  ...2 charleszh31 2020-3-4 267007 charleszh31 2024-2-26 22:47
[南湾] 洪湾/赛纳科技中心 80.1米20F/77.4米16Fx2 +智新研发大楼(幕墙/更新至24.1.23) attach_img  ...2 charleszh31 2020-4-7 295528 charleszh31 2024-2-26 22:27
[南湾] 保税区/葆晟科技大厦 99.65米23F(幕墙/更新至24.1.30) attach_img  ...2 charleszh31 2017-8-19 226519 charleszh31 2024-2-26 13:41
[南湾] 保税区/奥园观山海商务广场 127米27F/100米x3/96米/91米(建成/更新至2024) attach_img  ...234 Endy 2017-1-15 5517188 charleszh31 2024-2-26 01:11
[南湾] 保税区/中铁建港航局大厦 100米23F(主体/更新至24.1.25) attach_img  ...2 marsyu 2022-2-8 165457 charleszh31 2024-2-23 02:40
[南湾] 保税区/珠海电建大厦 98.75米23F(幕墙/更新至24.1.13) attach_img agree  ...2 marsyu 2021-1-30 268871 charleszh31 2024-2-23 02:29
[南湾] 洪湾/小可乐国际智能车生态大厦94.8米21F+华都汇(建成/停工/更新至24.1.11) attach_img agree  ...23 Endy 2018-5-24 309406 charleszh31 2024-2-23 01:14
[南湾] 保税区/朗廷 79.9米23F/79.9米17Fx3(建成/更新至2024) attach_img  ...2345 helloyouyuan 2017-5-23 6822243 charleszh31 2024-2-22 17:33
[南湾] 南屏/宇信研发中心 78.45米14F(建成/更新至2024) attach_img charleszh31 2021-1-4 96003 charleszh31 2024-2-21 12:46
[南湾] 南屏/海印又一城商业广场 98.4米21Fx2 100米23F(建成/更新至2024) attach_img agree  ...23456..8 charleszh31 2016-5-15 11129695 charleszh31 2024-2-18 19:25
下一页 »
12下一页
返 回 发新帖

小黑屋|手机版|

GMT+8, 2024-4-29 01:12 , Processed in 0.066084 second(s), 7 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块