导 航
高楼迷»论坛 华南地区 珠海 珠海建设纪实
作者 回复/查看 最后发表
[斗门] 白蕉/酒店办公商业邻里中心用地 限高160米(预备/更新至23.3.15) attach_img  ...23 charleszh31 2020-3-29 3410896 charleszh31 2023-3-16 22:04
[南湾] 洪湾/锦润国际大厦 91.65米20F/74.85米17F(主体/更新至23.3.11) attach_img agree Kimen 2020-9-14 62880 charleszh31 2023-3-12 21:23
[主城] 新香洲/迎宾北商务酒店商业地 限高240米(预备/更新至23.3.8) attach_img  ...23 charleszh31 2020-4-26 399762 qq1748463 2023-3-10 15:19
[交通轨道] 洪湾-横琴/杧洲隧道工程 长3公里(在建/更新至21.1.23) attach_img  ...23 charleszh31 2019-8-13 3810372 marsyu 2023-3-9 17:56
[南湾] 南屏-天朗海峰| 208米X2 | 61层 | 建成 (更新至2023) attach_img heatlevel  ...23456..21 CSYLOVEZYD 2011-5-21 30968687 charleszh31 2023-3-9 09:36
[主城] 吉大/新光御景山 120米/37F(建成/更新至2023) attach_img  ...23 charleszh31 2014-9-22 378788 charleszh31 2023-3-6 14:18
[金唐] 唐家/澳门科技大学珠海校区(预备/更新至21.12.30) attach_img  ...2 marsyu 2020-12-1 208838 marsyu 2023-3-6 10:20
[南湾] 洪湾/博创总部大厦 80米17Fx2(户外配套/更新至23.3.1) attach_img agree  ...234 feifeilook 2018-5-2 5313264 charleszh31 2023-3-5 14:09
[横琴] 天庆·粤凯广场 98.4米/88.9米 20Fx2(建成/更新至2023) attach_img agree  ...23 何小易 2016-8-10 4215559 charleszh31 2023-2-23 17:45
[南湾] 湾仔/华发银景湾.银坑旧改项目 酒店100米28F+商业(主体/更新至22.11.10) attach_img  ...2 marsyu 2020-7-1 2214640 charleszh31 2023-2-18 02:20
[斗门] 白藤/海伦堡.湖心里 120米39Fx2/37F(幕墙/更新至22.10.19) attach_img  ...234 feifeilook 2016-11-11 5918068 Kimen 2023-2-14 19:22
[高栏] 平沙/钰海国际广场+京华.假日湾 商业4万+5万平米(建成/招商/更新至22.2.11) attach_img  ...2 zhuhaishiwoc 2019-1-7 234547 Kimen 2023-2-9 19:02
[金唐] 金鼎/贝迪光学膜生产基地 79.3米16F(预备/更新至2023) attach_img Kimen 2023-1-16 51959 車厘子 2023-1-18 21:50
[金湾] 红旗/红旗文化广场+正光广场+西西里 建面共7.1万平米(建成/更新至2023) attach_img  ...23 Gamely 2015-8-10 4116164 charleszh31 2023-1-16 23:44
[海岛] 东澳/华发东澳安麓酒店 总占地约17万平米(在建/更新至23.1.16) attach_img  ...2 charleszh31 2020-2-26 185441 charleszh31 2023-1-16 23:22
[斗门] 井岸/区市民文化艺术中心+十方汇文化街区 100米/占地4.5万平米(桩基/更新至23.1.11) attach_img  ...23456 charleszh31 2017-12-24 7720523 sapmomo 2023-1-13 16:34
[金唐] 金鼎/高新区体育中心 占地22.33万平米(预备/更新至2022) attach_img marsyu 2022-8-29 42742 charleszh31 2023-1-3 23:14
[主城] 上冲/海纳城电商综合体 22万平方米(烂尾/更新至22.12.31) attach_img  ...2345 鋼琴麯 2014-2-6 7121299 charleszh31 2023-1-1 23:39
[金湾] 三灶/珠海友爱国际医院 占地12.6万平米(预备/更新至22.12.24) attach_img agree  ...234 feifeilook 2018-4-27 5015417 运动的石头 2022-12-26 16:11
[金唐] 唐家/官塘富力城 或300米(预备/更新至2022) attach_img heatlevel  ...2345 Endy 2018-8-7 7137390 charleszh31 2022-12-15 18:09
[交通轨道] 金湾-高栏港/金港大桥+金海路 长14.5公里(规划/更新至22.12.11) attach_img  ...2345 marsyu 2020-4-10 6725870 fayemouse 2022-12-14 16:38
[金唐] 唐家/柏康宁·乔湾.国际康养社区 75.8米/15万㎡(在建/更新至22.12.10) attach_img marsyu 2022-4-12 102577 charleszh31 2022-12-14 13:39
[主城] 新香洲/珠海供电局生产调度综合楼86.1米21F+市档案馆(建成) attach_img  ...234 charleszh31 2014-9-15 5217329 charleszh31 2022-12-5 13:19
[金湾] 三灶/国家新能源检测中心暨珠海动力港 75米(户外配套/更新至22.12.1) attach_img  ...23 marsyu 2020-4-7 317838 charleszh31 2022-12-2 12:54
[交通轨道] 广佛江珠城际轨道[珠海段] (预备/更新至21.1.1) attach_img  ...234 charleszh31 2016-7-10 5334191 fridtear 2022-12-1 17:17
[南湾] 洪湾中心渔港 占地72万平米(一期建成/更新至22.11.20) attach_img agree  ...23456 charleszh31 2015-10-12 7722672 charleszh31 2022-11-29 02:12
[主城] 拱北/格力广场 160米X2 116米X2 110米X8 建成 attach_img heatlevel agree  ...23456..16 鋼琴麯 2014-1-1 23336557 charleszh31 2022-11-28 22:08
[交通轨道] 珠海-阳江高铁[珠海段]约32公里(方案研究/更新至2022.11.3) attach_img marsyu 2022-11-3 52937 fridtear 2022-11-28 16:24
[金唐] 金鼎/兆邦智能研发基地 85.7米19F(户外配套/更新至22.11.15) attach_img charleszh31 2022-11-22 52028 heweifeng0821 2022-11-23 14:35
[交通轨道] 前山河第五桥.白石桥/长1.39km|前山桥扩宽改造/长1.04km(建成) attach_img heatlevel agree  ...23456..14 charleszh31 2015-9-12 20243274 charleszh31 2022-11-23 11:11
[金唐] 金鼎/建星控股智能制造基地 89.2米17F/72.5米(开工/更新至22.11.20) attach_img charleszh31 2020-7-5 143114 charleszh31 2022-11-22 16:59
[金湾] 红旗/联港综合服务中心 商务/酒店/5.4万平商业(幕墙/更新至22.10.14) attach_img agree  ...2 zhuhaishiwoc 2020-1-9 265439 charleszh31 2022-10-16 11:48
[金唐] 金鼎/广东医谷(珠海)医疗产业加速基地 98.4米28F(一期封顶/更新至22.10.3) attach_img  ...2 marsyu 2020-7-21 225529 charleszh31 2022-10-8 14:51
[高栏] 平沙/海泉湾二三期项目 旅游 140亿/共占地4平方公里(在建/更新至21.9.26) attach_img  ...2 charleszh31 2016-12-4 2811342 运动的石头 2022-9-28 08:50
[斗门] 井岸/黄杨星河酒店 建面2.7万平 +斗门体育馆改造(桩基/更新至22.1.30) attach_img  ...23 zhuhaishiwoc 2020-3-22 4010869 charleszh31 2022-9-26 12:01
[斗门] 井岸/运泰利智能制造产业园 工业 占地7万平米(主体/更新至22.9.21) attach_img agree  ...23 fat 2017-12-8 4014250 charleszh31 2022-9-24 12:43
[横琴] 隆义广场.乾元酒店 20F/17F(建成/更新至2022) attach_img agree  ...23 charleszh31 2016-9-18 3817983 charleszh31 2022-9-21 22:55
[金湾] 三灶/金月星光里 79.5米17Fx2(预备/更新至22.9.18) attach_img agree Kimen 2021-9-14 122799 charleszh31 2022-9-19 15:22
[交通轨道] 洪湾-鹤州/洪鹤大桥 长9.65公里/41亿(建成/更新至2022) attach_img heatlevel  ...23456..25 cjy200612373 2015-12-30 365104621 charleszh31 2022-9-8 00:37
[高栏] 平沙/市第五人民医院改扩建 15F(一期建成/更新至22.9.1) attach_img agree  ...2 fat 2017-11-22 245802 charleszh31 2022-9-6 22:45
[南湾] 保税区/湾区·星座 100米x2/23F (建成/更新至2022) attach_img agree  ...23456 charleszh31 2016-5-3 8223308 charleszh31 2022-9-6 13:29
[金湾] 三灶/华晨商业大厦99.8米22F+珠海国际健康港 建面27.8万平米(建成/更新至2022) attach_img  ...23 feifeilook 2017-8-1 4011094 marsyu 2022-9-1 10:27
[金唐] 金鼎/联易通总部基地+联合赛尔 79米15F/74米14Fx2(主体/更新至21.5.19) attach_img  ...2 charleszh31 2017-11-4 175425 Kimen 2022-8-21 10:33
[金湾] 三灶/遵义医科大学珠海校区扩建 (实验楼预备/更新至2022) attach_img marsyu 2022-8-19 41977 wwwwpppp 2022-8-19 22:44
[交通轨道] 新南屏大桥&金凤路翠屏段 桥长1.54公里+路长6.1公里(建成/更新至2022) attach_img heatlevel  ...23456..16 charleszh31 2014-10-7 22952118 高原的小河 2022-8-2 13:39
[横琴] 国家食品安全创新中心.颂琴 100米21Fx2/97米31F/91米/85米x2/79米(建成/更新至2022) attach_img agree  ...23 waterseven 2017-10-30 3610742 charleszh31 2022-7-30 12:14
[交通轨道] 珠海北站-江门斗山/珠斗城际 长100公里(规划/更新至22.3.28) attach_img marsyu 2022-2-21 74632 marsyu 2022-7-4 17:35
[金湾] 西湖/华发创业大厦 商务办公 97.1米30F/21F(户外配套/更新至22.6.27) 新人帖 attach_img agree  ...234 jackyheng 2018-1-18 5715018 charleszh31 2022-6-27 12:17
[金湾] 西湖/加华城市广场 商务/商业 78.7米19F(建成/更新至2022) attach_img  ...234 feifeilook 2016-11-25 5617371 charleszh31 2022-6-27 12:08
[斗门] 白藤/湖心金茂悦城市花园 约5.6万平商业(主体/更新至22.6.7) attach_img agree  ...23 zhuhaishiwoc 2020-1-2 317346 charleszh31 2022-6-8 00:40
下一页 »

小黑屋|手机版|

GMT+8, 2024-5-12 05:05 , Processed in 0.074047 second(s), 5 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块