导 航
高楼迷»论坛 华南地区 珠海 珠海建设纪实
作者 回复/查看 最后发表
[南湾] 保税区/碧桂园·臻湾国际 23F/21F(建成/更新至22.5.12) attach_img agree  ...234 David-H 2017-12-6 5211802 charleszh31 2022-5-16 00:35
[高栏] 南水/第首未来港.维也纳国际酒店 22F(建成/更新至2022) attach_img charleszh31 2014-10-18 114743 charleszh31 2022-5-16 00:10
[斗门] 白藤/红星美凯龙爱琴海购物公园(平步木厂及周边旧改)200米(预备/更新至20.3.12) attach_img heatlevel  ...23456..8 Gamely 2014-2-21 11141784 龙城腾飞 2022-5-14 13:38
[斗门] 井岸/大信新都汇10万平商业综合体+井岸影剧院改造(建成/更新至2022) attach_img heatlevel  ...23456..10 charleszh31 2015-7-10 14459889 charleszh31 2022-4-20 23:34
[南湾] 南屏/华发商都 商业18万平米(建成/更新至2022) attach_img heatlevel agree  ...23456..15 卓曦神明 2014-5-6 21936521 charleszh31 2022-4-9 11:11
[交通轨道] 井岸-白蕉/白蕉大桥长400米 (规划) attach_img marsyu 2022-3-23 82829 特区天际线 2022-3-28 02:50
[南湾] 洪湾/珠海新妇幼保健院&慢性病防治中心 建面共21万平米(建成/更新至2022) attach_img  ...23456..8 waterseven 2016-3-22 11730647 charleszh31 2022-3-16 20:41
[南湾] 洪湾/杰理科技大厦 79.95米17F(建成/更新至2022) attach_img agree  ...23 feifeilook 2018-5-25 349313 charleszh31 2022-3-16 20:34
[南湾] 广生/圣美生物工业用地项目 80米16F(预备/更新至22.3.11) attach_img Kimen 2022-3-11 61860 charleszh31 2022-3-16 19:41
[金湾] 红旗/陆达生物细胞治疗技术研发中心 84米22F (主体/更新至2021) attach_img agree zhuhaishiwoc 2020-1-9 142834 尉聊子 2022-3-3 12:34
[金湾] 三灶/恒茂凡高 商务+维也纳酒店 77.7米17F(建成/更新至2021) attach_img digest  ...2 feifeilook 2016-11-30 279052 heweifeng0821 2022-3-1 15:02
[金湾] 西湖/祥祺商厦3.2万平米商业+祥祺酒店15F(幕墙/更新至21.3.11) attach_img digest heatlevel  ...23456..10 feifeilook 2016-11-2 14839510 heweifeng0821 2022-3-1 14:57
[金湾] 三灶/富力信汇项目 商务商业酒店.限高100米(围挡/更新至21.12.4) attach_img charleszh31 2021-10-8 62418 heweifeng0821 2022-3-1 14:51
[交通轨道] 新会-斗门/新斗跨海通道(规划/更新至2022) attach_img marsyu 2021-12-16 1310206 youseeweb 2022-2-24 12:57
[高栏] 平沙/福格游艇酒店19F +时代港.时代商荟1.8万平商业(建成) attach_img charleszh31 2016-12-4 73427 charleszh31 2022-2-12 23:48
[主城] 前山/前山肉联厂改造项目 限高150米(预备/更新至2022) attach_img Kimen 2021-3-23 52451 charleszh31 2022-2-9 20:47
[金唐] 金鼎/影石创新科技营运中心 85.7米17F(预备/更新至22.2.9) attach_img marsyu 2020-7-6 134494 charleszh31 2022-2-9 20:27
[海岛] 桂山/鸿洲海豚湾文旅中心.Casa Cook桂山岛度假酒店(预备/更新至22.2.8) attach_img agree  ...2 marsyu 2020-12-11 155115 marsyu 2022-2-9 11:58
[金唐] 金鼎/美享综合制剂厂及科创大厦 高度98.8米(预备/更新至22.1.27) attach_img agree marsyu 2020-8-6 124602 marsyu 2022-1-27 11:22
[横琴] 民生电商·湾区1号 129米25F/79.45米22F(建成/更新至2022) attach_img heatlevel agree  ...23456..14 charleszh31 2015-3-29 19644204 charleszh31 2022-1-24 13:53
[横琴] 新兴际华财富中心 120米29F/119米24F(建成/更新至2022) attach_img  ...23456..10 charleszh31 2016-11-1 14036544 charleszh31 2022-1-24 13:51
[金唐] 金鼎/纳睿全极化有源相控阵雷达研发创新中心及产业化 99米/89.7米(预备/更新至2021) attach_img charleszh31 2021-12-26 52181 wwwwpppp 2021-12-28 21:49
[交通轨道] 珠海现代有轨电车1号线首期+华发TOD小镇 8.9公里(建成/更新至2020) attach_img digest heatlevel agree  ...23456..13 charleszh31 2014-6-29 19239072 Dvabilibili 2021-12-21 04:14
[南湾] 保税区/中泰国际商务大厦.琴湾境界 95.75米21F(预备/更新至2021) attach_img charleszh31 2021-12-9 143648 winforlife8885 2021-12-15 11:29
[斗门] 井岸/黄杨.云涛酒店/限高60米(预备/更新至21.12.12) attach_img charleszh31 2020-12-30 115754 charleszh31 2021-12-15 00:25
[主城] 新香洲/珠海出入境检验检疫局综合实验楼 117.8米/27F(建成/更新至2021) attach_img agree  ...2345 charleszh31 2014-8-25 6815421 charleszh31 2021-10-30 21:52
[斗门] 智能制造产业园人工智能产业港产业大楼和共享展厅 89.6米21F(预备/更新至21.10.21) attach_img charleszh31 2021-6-26 51830 charleszh31 2021-10-24 00:02
[横琴] 澳门恒星蓝海.合作知名酒店 95米21F/87米19F/85米21F(预备/更新至21.10.7) attach_img  ...23 charleszh31 2019-7-5 3010097 charleszh31 2021-10-8 11:34
[南湾] 湾仔/市公安局还建项目 80米16F(户外配套/更新至21.10.1) attach_img  ...23 feifeilook 2017-7-26 4010609 charleszh31 2021-10-2 23:21
[主城] 香洲/华策·海城宏峰大厦 150米(预备/更新至21.9.28) attach_img agree  ...23 feifeilook 2017-3-9 3410601 charleszh31 2021-9-29 16:50
[金唐] 唐家/友爱国际医学康养中心 占地3.2万平米(奠基/更新至21.9.11) attach_img  ...2 charleszh31 2018-5-29 267353 charleszh31 2021-9-25 11:04
[南湾] 南屏/香洲区体育中心 占地4.76万平米(预备/更新至2021) attach_img agree marsyu 2021-6-24 144710 Gzwaizw520 2021-9-25 07:14
[金唐] 金鼎/集创北方华南总部 84.3米16F(预备/更新至2021) attach_img marsyu 2021-8-24 94548 nttsang 2021-8-28 20:24
[南湾] 保税区/利是达星际广场 120米x2/25F(建成/更新至2021) 新人帖 attach_img  ...23456..14 charleszh31 2014-8-25 19641250 charleszh31 2021-8-23 16:44
[金唐] 唐家/南方软件园C区 限高150米(预备/更新至21.8.16) attach_img agree  ...23 feifeilook 2018-2-8 328839 charleszh31 2021-8-20 23:59
[主城] 香洲/安广世纪大厦 105米(建成) attach_img  ...23 charleszh31 2014-8-26 418844 charleszh31 2021-8-17 16:12
[主城] 拱北/恒锋国际大厦 100米20F(封顶/更新至21.7.1) attach_img  ...2 charleszh31 2016-12-31 237591 charleszh31 2021-7-2 15:25
[斗门] 新青/珠海国际大道 限高150米/9万平商业 (重拍/更新至21.5.25) attach_img heatlevel agree  ...23456..9 charleszh31 2014-4-6 12243532 842918398 2021-6-23 12:19
[海岛] 东澳/格力玲玎海岸 二期共占地18.25万平米(二期在建/更新至21.6.20) attach_img heatlevel agree  ...234 waterseven 2014-5-20 5612159 charleszh31 2021-6-21 12:00
[南湾] 保税区/意大利维龙华南总部 188.4米46F/99米24F(预备/更新至21.6.2) attach_img charleszh31 2020-3-8 71356 charleszh31 2021-6-2 22:33
[金湾] 三灶/金湾区人民医院 占地6.1万平米/15F(建成/更新至2021) attach_img  ...2 charleszh31 2014-9-8 2610168 charleszh31 2021-5-9 15:20
[主城] 拱北/龙珠达国际酒店 70米18F(建成/更新至2021) attach_img  ...23 charleszh31 2016-7-27 3412415 charleszh31 2021-4-27 18:43
[斗门] 斗门/黄杨山金台寺.万佛塔 13F(预备/更新至20.10.26) attach_img  ...2 zhuhaishiwoc 2020-2-4 266735 Kimen 2021-4-16 20:42
[横琴] 平安金融大厦 高度待定(预备/更新至18.3.9) attach_img agree  ...2 Endy 2018-3-10 2812224 Gzwaizw520 2021-4-5 07:45
[金湾] 三灶/珠海奥体中心、青少年妇女儿童活动中心 占地30.7万平米(暂停/更新至20.4.7) attach_img  ...23456 charleszh31 2017-11-6 7922999 Gzwaizw520 2021-4-5 07:42
[横琴] 中国自贸区信息港 限高180米(停工/更新至20.3.19) attach_img agree  ...2345 Endy 2017-9-29 6225819 charleszh31 2021-3-22 23:36
[交通轨道] 保税-横琴/横琴隧道2.8公里 +天羽道隧道1.2公里(建成/更新至2021) attach_img heatlevel agree  ...23456..8 charleszh31 2014-8-5 11636153 charleszh31 2021-3-8 16:44
[高栏] 平沙/中雅生态假日酒店 80米18F(预备/更新至21.2.27) attach_img 鋼琴麯 2018-2-17 123306 charleszh31 2021-2-28 12:29
[主城] 凤山/珠海印象城.山姆会员店 10万平米(建成/更新至2021) attach_img heatlevel agree  ...23456..16 海之珠 2014-8-28 23741884 charleszh31 2021-2-22 12:39
[海岛] 大万山/锦塘湾度假酒店 占地约8.99万平米(施工招标/更新至21.2.10) attach_img charleszh31 2020-1-5 134027 marsyu 2021-2-19 16:05
下一页 »

小黑屋|手机版|

GMT+8, 2024-4-29 01:43 , Processed in 0.068403 second(s), 4 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块