导 航
高楼迷»论坛 厦门 老帖存档
收起/展开 收藏本版 (59) |老帖存档

厦门 今日: 0|主题: 10824|排名: 95 

封顶/建成最高摩天:厦门国际中心   339.88米   福建封顶/建成第一高楼
在建最高摩天(2020):中交白鹭塔       266米   
在建最高住宅:          帝景苑二期    251米x2   
封顶/建成摩天项目:200米以上20栋(包括:300米以上3栋):厦门国际中心、世茂海峡大厦(双塔)、杏林湾营运中心12号楼、海峡明珠广场、建发国际大厦、厦门金融中心、特房国际中心(双塔)、中航紫金广场(双塔)、帝景苑一期(1#、2#、3#)、海峡国际天璟、同安银城智谷I-7地块7号楼、悦海湾酒店、金圆大厦、中交和美广场、同安银城智谷II-3地块1号楼
部分在建摩天项目:   200米以上:帝景苑二期(4#、5#)、首航国际大厦、厦门国际银行总部大厦


感谢版图拍摄的作者。
   
作者 回复/查看 最后发表
公告 公告: 高楼迷特约三网慢充话费,260充300! qrx12340 2024-5-3    
[经济发展] 2020年福建GDP达43903.89亿元 同比增长3.3%  ...2 Lydia9 2021-1-23 1612069 alexlee97520 2021-3-10 11:36
[经济发展] 中国五矿将在厦门打造东南区域总部、节能环保产业总部 mader 2020-12-31 812099 bb787 2021-2-22 23:04
[经济发展] 2021年电力进岛第三通道缆化迁改  ...2 坐看浪滔天 2021-1-29 1612816 太直 2021-2-7 12:48
[经济发展] 2021年全面完成新机场前期审批工作,开工建设主体工程 attach_img  ...2 坐看浪滔天 2021-1-29 218466 lincq3719 2021-2-1 16:59
[经济发展] 厦门最需要一座450米的 IFS。大家觉得呢 attach_img  ...2 pioneerglm 2020-12-22 1922080 wyb456258 2020-12-30 23:04
[经济发展] 厦门智能创新中心主楼220米,副楼100米。开工!!! attach_img wba 2020-11-27 44524 ztng 2020-11-27 19:13
[经济发展] 2020年前三季度,厦门市实现GDP 4741.36亿元,增长3.1% attach_img  ...2 wba 2020-10-24 199192 坐看浪滔天 2020-11-3 11:10
[经济发展] 国际银行新总部 xmchenxh 2020-9-17 76090 xmchenxh 2020-10-12 20:48
[经济发展] 为啥厦门写字楼空置率现在这么高了? attach_img dabashan 2020-5-23 74541 hongtens 2020-5-30 16:52
[经济发展] 厦门市自然资源和规划局关于2020JP04地块国有建设用地使用权公开出让公告 shevapippo 2020-5-29 01567 shevapippo 2020-5-29 22:05
[经济发展] 浪潮信创南方总部制造基地正式投产 签约到量产仅用半年多 attach_img VOSTOK 2020-4-29 114254 mader 2020-5-1 17:10
[经济发展] 第四次经济普查后厦门2019年GDP5995亿吗? attach_img  ...234 太直 2020-1-21 4818999 SZEKI 2020-4-12 11:23
[经济发展] 厦门举行云端签约 60个项目总投资超328亿元 attach_img  ...2 VOSTOK 2020-2-27 275964 泉州梦 2020-4-1 07:30
[经济发展] 2019年厦门与副省级城市比较分析 attach_img  ...23 shevapippo 2020-3-13 3010289 雄起东南 2020-3-23 09:21
[经济发展] 厦门市人民**关于公布2020年市重点项目名单的通知 shevapippo 2020-1-24 65761 ztng 2020-3-8 20:21
[经济发展] 联电增资35亿扩建厦门芯片厂 wba 2020-2-14 63865 dagangyou 2020-2-18 09:22
[经济发展] 厦金通桥项目已展开大陆侧测量地勘 shevapippo 2019-12-4 53481 太直 2019-12-13 09:46
[经济发展] 厦门市自然资源和规划局关于2019P04等五幅地块国有建设用地使用权公开出让公告 shevapippo 2019-12-2 22248 ztng 2019-12-2 15:55
[经济发展] 前三季度各地市生产总值 attachment  ...2345 wba 2019-10-24 6114930 太直 2019-11-18 10:19
[经济发展] 过去五年主要城市中经济增长最快Top12!厦门入围! Lydia9 2019-11-13 43886 lincq3719 2019-11-13 22:56
[经济发展] 紫光科技园正式开园 首批12家企业签约入驻 attachment VOSTOK 2019-10-19 64160 VOSTOK 2019-11-5 13:26
[经济发展] 首批国家战略性新兴产业集群公布 厦门入选数量居全省第一 attach_img VOSTOK 2019-11-1 73282 坐看浪滔天 2019-11-5 09:34
[经济发展] 厦门市自然资源和规划局关于2019P02等两幅地块国有建设用地使用权公开出让公告 shevapippo 2019-10-29 52087 lincq3719 2019-10-30 18:48
[经济发展] 米尔肯发布2019年度“中国最佳表现城市”,厦门位列第十名 attach_img  ...2 wba 2019-10-24 165812 niceGZH 2019-10-27 03:55
[经济发展] 厦门市自然资源和规划局关于2019P01等两幅地块国有建设用地使用权公开出让公告 shevapippo 2019-10-16 22250 lincq3719 2019-10-16 16:27
[经济发展] 厦门市金融产业促进大会召开 建设面向全球的区域性金融中心(含总投资90亿绿地总部) attach_img  ...2 VOSTOK 2019-9-27 166532 dudumuzik1 2019-10-14 13:50
[经济发展] 重仓:中航国际控股附属拟参与在厦门建设AMOLED生产线项目 预计总投资额不超480亿元  ...2 wba 2019-8-13 177047 小牧羊 2019-10-12 21:23
[经济发展] HW首个鲲鹏生态基地及超算中心落户厦门 wba 2019-7-28 95422 hehe748 2019-9-18 19:21
[经济发展] 22个制造业项目集中签约厦门 总投资298亿元,预计达产后总产值562亿元 VOSTOK 2019-8-28 73008 老数字叔叔 2019-8-29 19:42
[经济发展] 厦门市自然资源和规划局关于2019G02地块国有建设用地使用权公开出让公告 shevapippo 2019-8-26 32428 fcs1986 2019-8-27 16:39
[经济发展] 14个新型研发机构集中落户厦门 attach_img  ...2 VOSTOK 2019-7-30 207129 青狼 2019-8-24 23:16
[经济发展] 岛外新城为何不申请国家级新区  ...2 hiro2011 2019-8-17 196137 falseupfalseup 2019-8-22 09:24
[经济发展] 中谷海运第二总部落户厦门 wba 2019-8-9 104994 远远呢 2019-8-17 11:55
[经济发展] 厦门市与央企签订26个合作项目,总投资1079亿元(含天马微480亿元项目) VOSTOK 2019-8-13 83906 山中云 2019-8-14 09:43
[经济发展] 好未来教育集团(NYESE: TAL)宣布在厦门建设区域总部 wba 2019-8-9 23703 dagangyou 2019-8-10 16:03
[经济发展] 上海证券交易所资本市场服务厦门基地正式揭牌成立】 wba 2019-7-29 32564 tayochi 2019-7-29 17:04
[经济发展] 厦门市自然资源和规划局关于H2019P03等地块国有建设用地使用权公开出让公告 shevapippo 2019-7-24 21792 fikofikofiko 2019-7-26 09:12
[经济发展] 2019年财富世界500强排行榜 建发277国贸291象屿338 shevapippo 2019-7-22 53753 agimic 2019-7-24 21:39
[经济发展] 总投资100亿元 中航锂电新型动力锂电池生产基地落户厦门 VOSTOK 2019-7-1 011134 VOSTOK 2019-7-1 11:50
[经济发展] 士兰微与厦门半导体投资集团斥资220亿建芯片生产线项目开工  ...23 mader 2017-12-18 3914796 坐看浪滔天 2019-6-25 17:53
[经济发展] 厦门市自然资源和规划局关于2019TP03等两幅地块国有建设用地使用权公开出让公告 shevapippo 2019-6-23 02029 shevapippo 2019-6-23 10:59
[经济发展] 【621土拍】保利竞得T2019P01 shevapippo 2019-6-21 53060 dagangyou 2019-6-22 16:39
[经济发展] 集成电路新突破!厦大获批首批“国家集成电路产教融合创新平台” VOSTOK 2019-6-20 83994 VOSTOK 2019-6-21 18:04
[经济发展] 【61土拍】平安2019HP01 首创2019HP04/2019HP05 shevapippo 2019-6-1 53215 厦门客栈 2019-6-3 12:31
[经济发展] 厦门市自然资源和规划局关于T2019P01地块国有建设用地使用权公开出让公告 shevapippo 2019-6-1 11924 dagangyou 2019-6-3 11:51
[经济发展] 市领导赴成都考察 推动四川大学华西医院厦门附属医院、医学研究中心建设  ...23 VOSTOK 2019-5-18 4110238 zyxq999 2019-5-28 21:00
[经济发展] 第二届数字峰会厦门会场引资351亿 中科院计算所、5G联合实验室等落户 attach_img VOSTOK 2019-5-6 125659 applehqm 2019-5-11 08:32
[经济发展] 厦门市自然资源和规划局关于2019HP01等三幅地块国有建设用地使用权公开出让公告 shevapippo 2019-5-10 01942 shevapippo 2019-5-10 23:34
[经济发展] 【419土拍】中海以38.6亿元竞得2019JP01地块,成交楼面价30996元/㎡,溢价率34.7% shevapippo 2019-4-19 12938 dagangyou 2019-4-21 15:15
[经济发展] 市发改委:我市将认真按照国家部署,具备条件时积极申报国家中心城市  ...2 shevapippo 2019-4-1 186967 wwwzzz 2019-4-20 15:36
下一页 »

小黑屋|手机版|

GMT+8, 2024-5-8 03:00 , Processed in 0.067102 second(s), 8 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块