导 航
高楼迷»论坛 长沙 老帖存档
收起/展开 收藏本版 (410) |老帖存档

长沙 今日: 38 |主题: 17994|排名: 9 

中国南方重要的中心城市     新一线城市
世界媒体艺术之都     东亚文化之都     国际美食之都

●---------
建成/封顶≥200m高楼 66 座  在建≥200m高楼 13 座  |  最高楼为 长沙国际金融中心452m
●---------

版图作者:晟龙
●---------
友情链接:株洲  湘潭  岳阳  衡阳  杭州 济南  厦门
作者 回复/查看 最后发表
公告 公告: 举手之劳支持高楼迷!支付宝扫码领红包!! qrx12340 2024-4-27    
[经济] 梅溪湖的房子到底有没有购买价值? attach_img  ...23456..17 phangzi 2014-7-11 24065224 张外外 2014-7-14 17:05
[纪实] 湘府路快速化改造进度 attachment heatlevel  ...23456..24 bobo980317 2018-6-10 345144078 star121234897 2020-4-11 00:52
[城建] 星沙东六路下穿长永高速终于准备开工了 新人帖 attach_img heatlevel  ...23456..24 12457900068 2017-12-13 352122584 12457900068 2020-11-27 23:22
[城建] 红土航空即将改名,快去微博提建议吧 attachment heatlevel  ...23456..20 2606119864 2020-9-9 28738901 yinyeli 2020-9-23 20:47
[经济] 长沙2018年上半年GDP名义增速中部城市垫底 attachment  ...23456..19 cpmpc 2018-7-31 283128061 今生缘 2018-8-31 10:47
[城建] 第13届园博会花落谁家? attachment heatlevel  ...23456..18 浮生记茶 2018-8-22 268121809 prome 2020-4-15 19:57
[城建] 长沙时隔3个月后终于再有住宅土地供应 attach_img  ...23456..105 mdlceo 2016-9-1 1624165968 长江一号2016 2016-9-18 20:00
[城建] 长沙国际体育中心争取6月动工 attach_img heatlevel  ...23456..16 长沙和尚 2019-3-26 22786383 csyl111 2021-2-26 15:40
[纪实] 黄兴·融创上东区未来城|250m*2|140m|A25地块调整|批前公示 attach_img heatlevel  ...23456..16 驭星者 2018-11-17 23383712 爱在别处 2021-3-3 17:19
[商业] 长沙Apple Store九龙仓店正式全面进场施工阶段 attach_img heatlevel  ...23456..12 hgvhhy 2020-11-10 165115626 331536202 2021-9-16 21:58
[城建] 湘雅五医院进度 attach_img heatlevel  ...23456..16 bobo980317 2017-11-18 232117159 在这里挺好 2020-12-7 13:42
[城建] 长沙地区以及周边201904卫星图 attach_img heatlevel  ...23456..41 greatHunan 2019-5-9 602157850 greatHunan 2021-8-25 22:36
[经济] 2019年湖南省14市州主要经济指标情况 - [阅读权限 50]attachment heatlevel  ...23456..18 长沙拉莫斯 2020-1-22 26967305 紫色风霜 2020-4-3 16:46
[经济] 2018年长沙常住人口815.47万,GDP11003.41亿 attachment heatlevel  ...23456..13 潇风 2019-2-27 18180289 忘川浮生若梦 2019-8-4 16:33
[城建] 长沙县将撤县设区,宁乡撤县设市 attachment heatlevel  ...23456 roddickkang 2014-10-9 7826330 无忧泉 2014-12-13 13:08
[纪实] 红星片城市更新项目|350m|300m|250m*3|200m*2|180m|150m*14|1.14|引入万象天地 attach_img heatlevel  ...23456..15 驭星者 2019-1-22 21372967 go楼迷 2021-1-15 22:45
[经济] 杜:长株潭一体化本质上是经济一体化,不是行政一体化 heatlevel  ...23456..22 小小易 2020-8-18 32478234 GCCCSR01 2020-12-29 12:12
[城建] 梅溪湖CBD施工持续记录中......(20200424更新) 新人帖 attach_img heatlevel  ...23456..28 dute22 2017-3-1 405133541 黄土岭正街一号 2020-4-25 23:23
[纪实] 梅溪湖F19、F20、F50地块挂牌出让,建成后毛坯不得超过9970元每平 attach_img  ...23456..22 小布什 2017-11-24 31748885 shangutian 2015-12-30 14:15
[经济] 2017年长沙市实现GDP10535.51亿元(附各区县) attachment heatlevel  ...23456..14 浅陌 2018-1-26 22764598 RS120 2018-2-26 14:03
[城建] 如果G20开在长沙,我们的城市客厅---你在哪? attach_img heatlevel  ...23456..21 zhang16888 2016-9-4 31155240 dazuiguoguo 2016-10-31 10:31
[纪实] 会展、会议、黄兴副中心发展纪实(第14页第二届中非经贸博览会) attach_img heatlevel  ...23456..16 爱在别处 2021-1-18 22785878 爱在别处 2021-12-10 15:12
[城建] 市中心真的该好好治理了 attach_img  ...23456..14 bobo980317 2018-4-19 21124357 covber1980 2016-4-25 10:23
[城建] 【图】对比一下,幕墙的差距为何这么大…万达污染真的江景了吗? attach_img heatlevel  ...23456 CkProject 2015-3-29 8015016 哆啦刺猬球 2015-4-14 13:48
[城建] 云南红土航空的企业名称已变更为湖南红土航空 attachment heatlevel  ...23456..16 uranus214 2019-12-18 23054163 忘川浮生若梦 2020-7-2 11:04
[公告] 2015中国大学排行榜出炉,国防科大进前十 attachment heatlevel  ...23456 theguodan 2014-12-29 8419663 Nocturne 2015-1-4 21:43
[经济] 圭塘土拍纪实 新人帖 attach_img heatlevel  ...23456..46 ALA1314 2016-9-30 748113023 hemengping 2017-10-30 10:25
[城建] 有关长沙限价,到底是长沙意思还是国家政策! attach_img heatlevel  ...23456..17 jiarxinhua 2017-8-26 25174018 huguangrenjia 2018-1-26 13:34
[城建] 长沙未来中心在哪里 attach_img heatlevel  ...23456..13 hkzlcc 2017-10-8 19349239 隔壁老四 2018-3-29 09:45
[城建] 突破城市扩张的阻隔,长沙绕城高速免费通行研究项目启动招标 新人帖 attachment heatlevel  ...23456..11 吐口泡沫 2018-7-2 15179368 wuqiangchun 2020-6-20 14:05
[摩天] 长沙能拿出这种气魄吗? heatlevel  ...2345 BOSSZHOU 2014-7-2 7312658 涵宝 2014-7-5 14:20
[经济] 国家十三五、十四五规划纲要关于中部崛起/长沙内容表述对比 attachment heatlevel  ...23456..14 prome 2021-3-6 20491317 hyq666666 2021-4-5 09:33
[城建] 斥资3.8亿,提升一江两岸夜景亮化水平 attach_img heatlevel  ...23456..12 雨余山色夜静? 2020-11-28 17650961 小呆瓜了 2021-1-10 10:09
[城建] 开一个长沙滨江新城建设讨论贴,希望大家能一直关注讨论湖南金融中心蜕变之路 新人帖 attach_img heatlevel  ...23456..16 zjcscsu6666 2020-5-8 22768649 Jasoir_Louis 2020-10-26 11:20
[经济] 喜讯:首家本土航空——湖南红土航空正式挂牌 attach_img heatlevel  ...23456..13 csyl111 2020-7-2 18943308 hyq666666 2020-9-9 16:57
[经济] 梅溪湖B39地块集中讨论,勿开新帖! 新人帖 attach_img  ...23456..31 romanceyxp 2016-11-21 46846247 ppd54 2016-11-22 21:52
[经济] 2020年一季度湖南省GDP公布,为8824.82亿元 attachment heatlevel  ...23456..14 prome 2020-4-20 20675291 star121234897 2020-5-28 23:34
[城建] 长沙最大的问题是摩的!!!!!!! attachment heatlevel  ...23456..9 寂寞少年 2019-6-27 13334191 贝塔版的贝塔 2020-4-21 22:29
[公告] 长沙市综合交通体系规划(2017-2035)地铁规划草图 attachment heatlevel  ...23456..10 gaolouwxf 2018-8-11 142102819 758959204 2018-12-6 15:08
[城建] 梅溪湖新城的城建现在感觉有点乏力了 attachment  ...23456..13 咚咚咚啊 2018-7-3 19282522 ranger 2019-4-28 17:39
[城建] 五一北今后如何破局 attachment heatlevel  ...23456..12 GCCCSR01 2021-9-29 16545060 云云中生 2022-1-18 08:25
[经济] 长沙市gdp7905.76亿,名义5.71% attachment heatlevel  ...23456..12 浅陌 2018-10-22 16681845 leiq25 2018-11-29 23:59
[城建] 恳请推荐几家口味好的湘菜馆,谢谢啦 heatlevel  ...23456..10 小鱼儿83 2019-7-3 13534093 小鱼儿83 2020-9-7 20:44
[经济] 湖南广播电视台位列亚洲电视品牌第四 内地省台第一 heatlevel  ...234 csfs 2015-9-24 569516 chencheng2002 2015-10-8 14:24
[城建] 长沙正荣华悦广场|99.7m| attachment heatlevel  ...23456..13 张外外 2013-5-31 19272629 rdy135 2022-2-9 23:06
[城建] 官宣!长沙人口已达839.45万,一年新增近24万! attachment heatlevel  ...23456..11 Hoiyu. 2020-3-18 16053546 KFS 2020-5-15 13:29
[城建] 长沙夜景要提质啦!!!! attach_img heatlevel  ...23456..12 耗子007 2020-10-30 17444097 大地行者 2021-4-17 12:13
[城建] 长沙县撤县设区省民政厅答复 新人帖 attachment heatlevel  ...23456..12 romhr 2017-7-13 173118270 Mr.Su 2018-5-11 11:35
[城建] 郑建新调研城市规划、建设与管理工作 attach_img heatlevel  ...23456..12 njg2012 2020-2-15 17453235 Jasoir_Louis 2020-9-17 10:56
[城建] 德斯勤已经几栋楼建成了 主塔好像也开建了 为什么没人开纪实贴也没人关注呢 attach_img heatlevel  ...234 xsz123 2013-12-8 587626 pkhero27 2013-12-18 21:50
下一页 »

小黑屋|手机版|

GMT+8, 2024-4-28 22:35 , Processed in 0.104094 second(s), 7 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块