导 航
查看: 11590|回复: 41

香港建成和封顶200+摩天建筑排行榜(截止2012年8月)

  [复制链接]
发表于 2012-9-3 11:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 zip 于 2012-11-25 11:35 编辑

香港建成和封顶200+摩天建筑排行榜(截止2012年8月)

1 环球贸易广场  484米 118层 西九龙 2010年
2 国际金融中心二期 415.8米 90层 中环 2003年
3 中环广场  374米 78层 湾仔 1992年
4 中银大厦  367.4米 72层 金钟 1990年
5 中环中心  346米 73层 中环 1998年
6 如心广场一座 318.8米 80层 荃湾 2008年
7 港岛东中心  308米 69层 鲗鱼涌 2008年
8 长江集团中心 282.9米 62层 中环 1999年
9  天玺一座   269.9米 68层 西九龙 2008年
10 天玺二座   269.9米 68层 西九龙 2008年
11 河内道18号(名鑄) 261米 67层 尖沙咀 2008年
12 擎天半岛第一座 256.3米 75层 西九龙 2003年
13 朗豪坊  255.1米 59层 旺角 2004年
14 君临天下  255米 74层 西九龙 2004年
15 晓庐  252.4米 72层 跑马地 2003年
16 宏利保险大厦  240.4米 52层 铜锣湾 1998年
17 擎天半岛第二座 2 236米 66层 西九龙 2004年
18 日出康城领峰第六座  233米 76层 将军澳 2011年
19 日出康城领峰第七座  233米 76层 将军澳 2011年
20 日出康城领峰第八座  233米 76层 将军澳 2011年
21 海名轩  232.6米 70层 红磡 2001年
22 凯旋门   231米 65层 西九龙 2006年
23 中远大厦  230米 53层 上环 1998年
24 宝翠园第五座  227米 61层 西环半山区 2001年
25 宝翠园第六座   227米 61层 西环半山区 2001年
26 宝翠园第一座  221米 63层 西环半山区 2000年
27 宝翠园第二座  221米 63层 西环半山区 2000年
28 地利根德阁第三座  220米 69层 中环半山区 1993年
29 御峰 219.8米 65层 跑马地 2001年
30 万景峰第二座 219.5米 67层 荃湾西 2010年
31 万景峰第四座 219.5米 67层 荃湾西 2010年
32 万景峰第五座 219.5米 67层 荃湾西 2010年
33 嘉亨湾第二座  219米 63层 西湾河 2005年
34 嘉亨湾第三座  219米 63层 西湾河 2005年
35 嘉亨湾第四座  219米 63层 西湾河 2005年
36 嘉亨湾第五座  219米 63层 西湾河 2005年
37 擎天半岛第三座  218米 64层 西九龙 2003年
38 合和中心 216米 64层 湾仔 1980年
39 日出康城领都第二座  216米 70层 将军澳 2010年
40 日出康城领都第三座  216米 70层 将军澳 2010年
41 日出康城领都第五座  216米 70层 将军澳 2010年
42 上林第一座 216米 69层 大坑道11號  2011年
43 上林第二座 216米 69层 大坑道11號  2011年
44 日出康城領凱第一座  215米 72层 将军澳 2012年
45 日出康城領凱第二座  215米 72层 将军澳 2012年
46 日出康城領凱第三座  215米 72层 将军澳 2012年
47 日出康城領凱第四座  215米 72层 将军澳 2012年
48 日出康城領凱第五座  215米 72层 将军澳 2012年
49 日出康城領凱第六座  215米 72层 将军澳 2012年
50 日出康城領凱第七座  215米 72层 将军澳 2012年
51 日出康城領凱第八座  215米 72层 将军澳 2012年
52 日出康城領凱第九座  215米 72层 将军澳 2012年
53 新鸿基中心  215米 56层 湾仔 1981年
54 爵悦庭 1座  215米 63层 西环半山区 2010年
55 爵悦庭 2座  215米 63层 西环半山区 2010年
56 宝翠园第三座  214米 61层 西环半山区 2000年
57 宝翠园第八座  214米 61层 西环半山区 2001年
58 港岛香格里拉酒店  213.4米 57层 金钟 1991年
59 懿峯213米 63层 西环半山区2012年
60 萃峯 213米 58层  西环半山区2012年
61 瑧環 213米 62层  西區 香港堅道38號2012年
62 盛薈一座 213米 56层 大圍美田路1號 2012年
63 盛薈二座 213米 56层 大圍美田路1號 2012年
64 盛薈三座 213米 56层 大圍美田路1號 2012年
65 盛薈四座 213米 56层 大圍美田路1號 2012年
66 港景峰第一座 213米 62层 尖沙咀 2003年
67 港景峰第二座  213米 62层 尖沙咀 2003年
68 港景峰第三座  213米 62层 尖沙咀 2003年
69 嘉亨湾第一座  213米 66层 西湾河 2005年
70 嘉亨湾第六座  213米 66层 西湾河 2005年
71 亮贤居  213米 55层 大角嘴 2009年
72 帝峰皇殿 213米 63层 奧運站海泓道及海庭道交界 2012年
73 擎天半岛第五座  212米 62层 西九龙 2003年
74 乐悠居  212米 48层 荃湾 2006年
75 加多近山 211米 55层  堅尼地城 加多近街37A號 2012年
76 国际金融中心一期  210米 38层 中环 1998年
77 日出康城首都第一座  210米 70层 将军澳 2009年
78 日出康城首都第二座  210米 70层 将军澳 2009年
79 新都会广场第二座  208.9米 47层 葵涌 1992年
80 擎天半岛第六座  6 206米 60层 西九龙 2003年
81 日出康城首都第三座  3 206米 68层 将军澳 2009年
82 日出康城首都第五座  206米 68层 将军澳 2009年
83 花旗银行大厦  205.5米 51层 中环 1992年
84 梅理大厦  205.4米 47层 金钟 2004年
85 香港四季酒店  205.1米 55层 中环 2005年
86 都会駅第一座  205米 62层 将军澳 2007年
87 都会駅第二座  205米 62层 将军澳 2007年
88 蓝湾半岛1座  202.2米 60层 小西湾 2001年
89 蓝湾半岛2座  202.2米 60层 小西湾 2001年
90 蓝湾半岛3座  202.2米 60层 小西湾 2001年
91 蓝湾半岛4座  202.2米 60层 小西湾 2001年
92 蓝湾半岛5座  202.2米 60层 小西湾 2001年
93 蓝湾半岛6座  202.2米 60层 小西湾 2001年
94 蓝湾半岛7座  202.2米 60层 小西湾 2001年
95 蓝湾半岛8座  202.2米 60层 小西湾 2001年
96 蓝湾半岛9座  202.2米 60层 小西湾 2001年
97 御凯第一座  202米 50层 荃湾 2009年
98 御凯第二座 202米 50层 荃湾 2009年
99 中国网络中心  201.2米 52层 湾仔 2000年
100 日出康城领都第一座  200米 65层 将军澳 2010年
101 日出康城首都第六座 200米 66层 将军澳 2009年
102 縉城峰 200米 53层  西營盤第一街8號 2012年
103 瓏壐第一座 200米 52层  奧運海輝道10號 2012年
104 瓏壐第二座 200米 52层  奧運海輝道10號 2012年
105 瓏壐第三座 200米 52层  奧運海輝道10號 2012年
106 瓏壐第四座 200米 52层  奧運海輝道10號 2012年
107 城中駅第一座 200米 63层 将军澳 2002年
108 城中駅第二座 200米 63层 将军澳 2002年
109 城中駅第三座 200米 63层 将军澳 2002年
110 城中駅第四座 200米 63层 将军澳 2002年
111 城中駅第五座 200米 63层 将军澳 2002年
112 城中駅第六座  200米 63层 将军澳 2002年
113 城中駅第七座 200米 63层 将军澳 2002年
114 城中駅第八座 200米 63层 将军澳 2002年
115 城中駅第九座 200米 63层 将军澳 2002年
116 (城中駅第十座 200米 63层 将军澳 2002年
117 曼克顿山1座 200米 65层 深水埗荔枝角 2001年
118 曼克顿山2座 200米 65层 深水埗荔枝角 2001年
119 曼克顿山3座 200米 65层 深水埗荔枝角 2001年
120 曼克顿山4座 200米 65层 深水埗荔枝角 2001年
121 曼克顿山5座  200米 65层 深水埗荔枝角 2001年
122 曼克顿山6座 200米 65层 深水埗荔枝角 2001年)实际是50层  197.7米
123 泓都第一座 200米 59层 坚尼地城新海旁38号2003年
124 泓都第二座 200米 59层 坚尼地城新海旁38号2003年
125 泓都第三座 200米 59层 坚尼地城新海旁38号2003年



不完全统计
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-3 11:56:56 | 显示全部楼层
不愧是世界上最华丽的天际线,,,
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-4 09:24:03 | 显示全部楼层
擦,这么多
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-4 12:49:53 | 显示全部楼层
香港現在可惜沒比環球貿易廣場更高的了.
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-4 22:24:13 | 显示全部楼层
好吓人,一个项目就超过很多城市了
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-5 15:07:20 | 显示全部楼层
期待500M+ 新作诞生!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-5 16:51:21 | 显示全部楼层
香港的200+太多了,差不多迪拜与纽约的总和
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-5 16:57:52 | 显示全部楼层
请问下楼主,你这数据从哪找到的
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-7 12:59:20 | 显示全部楼层
回复 1# xiexin3000


    不完全统计都有125栋?那总共有多少栋啊?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-9 06:03:28 | 显示全部楼层
香港就是香港····无得比,1104.32平方公里·····700万人···可怕!!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-9 14:46:15 | 显示全部楼层
已阅。。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-9 19:13:04 | 显示全部楼层
200+实在太多了!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-19 21:23:31 | 显示全部楼层
回复 3# 小小酥


    200米级最多
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-19 22:08:02 | 显示全部楼层
香港的摩天楼数量真是看着好恐怖啊,和纽约有得一拼
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-20 01:57:32 | 显示全部楼层
200+很多都在將軍澳,不是市區,而且都是住宅樓.
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|

GMT+8, 2024-5-18 10:52 , Processed in 0.078871 second(s), 3 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表