导 航
查看: 7376|回复: 34

[商业] 2013年全国主要城市电影票房前100名(长沙排名16位)

  [复制链接]
发表于 2014-1-20 10:16:45 | |阅读模式
排行 城市 票房(万) 影院数 银幕数 平均票价 场次 人次 占全国比例
小计 2143754 3647 18337 ¥35 28826134 613033189
1 北京市 184377.2 126 754 ¥43 1376499 42413101 8.6%
2 上海市 155312 144 695 ¥42 1222420 36571034 7.24%
3 深圳市 93736.71 90 520 ¥40 971582 23266117 4.37%
4 广州市 92127.48 79 480 ¥40 890721 22859303 4.3%
5 成都市 73047.33 79 568 ¥34 906007 21496976 3.41%
6 武汉市 69907.23 54 366 ¥33 672856 21019321 3.26%
7 重庆市 67580.57 101 635 ¥32 1077772 21039394 3.15%
8 杭州市 58925.82 47 342 ¥38 571625 15072415 2.75%
9 南京市 46079.61 41 284 ¥37 448476 12369511 2.15%
10 西安市 41950.9 29 205 ¥34 345021 12238617 1.96%
11 苏州市 41779.71 53 332 ¥33 550010 12579851 1.95%
12 郑州市 35180.55 34 230 ¥31 399495 11054607 1.64%
13 宁波市 34157.22 46 272 ¥35 432064 9467234 1.59%
14 沈阳市 33673.84 45 327 ¥30 532429 10927020 1.57%
15 天津市 32845 50 337 ¥32 555114 10236294 1.53%

16 长沙市 29093.13 41 260 ¥34 356026 8488700 1.36%
17 无锡市 28910.9 31 194 ¥36 298391 7981367 1.35%
18 昆明市 26201.83 28 151 ¥37 266910 7010882 1.22%
19 大连市 25845.43 29 194 ¥30 311830 8485747 1.21%
20 福州市 25240.37 25 140 ¥37 244708 6693032 1.18%
21 东莞市 24480.16 45 270 ¥31 473804 7793993 1.14%
22 合肥市 23621.24 39 219 ¥32 376417 7292757 1.1%
23 佛山市 22649.4 43 206 ¥32 337217 7028375 1.06%
24 哈尔滨市 22074.2 16 93 ¥38 144194 5703437 1.03%
25 长春市 21880.61 21 105 ¥42 176993 5102552 1.02%
26 温州市 21058.29 29 171 ¥40 299659 5128172 0.98%
27 常州市 19596.5 27 149 ¥30 250607 6480186 0.91%
28 青岛市 19254.25 40 254 ¥32 397182 5868625 0.9%
29 厦门市 18958.72 23 120 ¥37 252155 5084973 0.88%
30 南昌市 18633.38 21 138 ¥36 192851 5046137 0.87%
31 南宁市 18021.66 20 110 ¥39 189401 4598816 0.84%

32 济南市 17517 23 144 ¥29 262124 5911298 0.82%
33 太原市 16086.88 19 110 ¥34 210042 4630697 0.75%
34 南通市 13885.7 27 146 ¥30 224292 4561830 0.65%
35 乌鲁木齐市 13875.07 20 119 ¥29 200879 4638945 0.65%
36 绍兴市 13789.22 19 123 ¥32 198806 4281462 0.64%
37 贵阳市 13765.57 18 118 ¥39 212875 3516276 0.64%
38 石家庄市 12870.78 24 102 ¥34 182994 3784649 0.6%
39 金华市 12679.03 21 118 ¥34 160453 3735030 0.59%
40 泉州市 12089.98 21 114 ¥35 204472 3389491 0.56%
41 呼和浩特市 11718.53 10 63 ¥33 114773 3519396 0.55%
42 海口市 11656.16 11 44 ¥32 87565 3588456 0.54%

43 兰州市 11512.52 17 93 ¥30 166772 3777437 0.54%
44 中山市 11331.28 17 73 ¥35 137893 3161364 0.53%
45 嘉兴市 11264.78 20 102 ¥34 174161 3282524 0.53%
46 扬州市 10834.68 13 73 ¥32 108926 3286890 0.51%
47 惠州市 10263.08 20 102 ¥32 193910 3195600 0.48%
48 台州市 10152.26 20 129 ¥35 203094 2825924 0.47%
49 银川市 9114.82 14 78 ¥35 130676 2584984 0.43%
50 湖州市 8074.27 13 67 ¥34 104267 2341728 0.38%
51 洛阳市 7913.54 17 85 ¥31 109245 2465898 0.37%
52 绵阳市 7532.54 11 55 ¥34 88826 2184240 0.35%
53 泰州市 7341.72 16 69 ¥31 106916 2303364 0.34%
54 唐山市 7017.06 19 85 ¥31 142881 2193621 0.33%
55 淮安市 6995.94 13 67 ¥32 89761 2132751 0.33%
56 盐城市 6843.62 18 92 ¥30 144150 2220360 0.32%
57 江门市 6504.49 16 64 ¥29 110223 2220225 0.3%
58 烟台市 6480.45 30 142 ¥25 209106 2540768 0.3%
59 宜昌市 6388.7 8 39 ¥32 65396 1928039 0.3%
60 徐州市 6147.47 14 67 ¥29 84549 2061247 0.29%
61 株洲市 6077.55 11 74 ¥27 114135 2222935 0.28%

62 芜湖市 5969.35 11 58 ¥27 80549 2135702 0.28%
63 淄博市 5895.46 15 91 ¥25 128415 2346139 0.28%
64 镇江市 5759.23 14 76 ¥28 100117 1977210 0.27%
65 包头市 5641.18 8 38 ¥36 65108 1562363 0.26%
66 襄阳市 5438.22 6 26 ¥32 51761 1679070 0.25%
67 湛江市 5435.62 11 45 ¥29 85932 1867507 0.25%
68 鞍山市 5399.51 7 33 ¥26 74484 2021727 0.25%
69 潍坊市 5216.91 24 108 ¥29 199909 1763095 0.24%
70 珠海市 5054.96 10 41 ¥34 63297 1453080 0.24%
71 吉林市 4714.56 8 38 ¥29 61078 1586548 0.22%
72 汕头市 4711.55 9 37 ¥40 53377 1170567 0.22%
73 廊坊市 4690.51 12 48 ¥42 68154 1109419 0.22%
74 莆田市 4599.64 5 25 ¥34 40807 1316906 0.21%
75 赣州市 4515.29 16 55 ¥32 57473 1390519 0.21%

76 荆州市 4382.23 10 38 ¥29 64159 1480705 0.2%
77 大庆市 4325.12 14 58 ¥33 88941 1281246 0.2%
78 桂林市 4055.58 9 44 ¥26 83219 1545801 0.19%
79 宿迁市 4018.95 7 41 ¥32 66038 1218893 0.19%
80 盘锦市 3969.3 6 40 ¥33 66343 1197964 0.19%
81 临沂市 3905.2 19 80 ¥28 115339 1375213 0.18%
82 邯郸市 3879.3 19 63 ¥27 76699 1408644 0.18%
83 湘潭市 3795.64 10 48 ¥30 66296 1230249 0.18%
84 西宁市 3793.91 6 30 ¥41 49461 906508 0.18%
85 肇庆市 3626.67 9 38 ¥34 69186 1043342 0.17%
86 焦作市 3610.77 11 58 ¥27 78248 1315306 0.17%
87 德阳市 3599.45 8 35 ¥37 38375 965496 0.17%
88 岳阳市 3591.86 10 50 ¥29 66437 1218507 0.17%

89 黄石市 3521.15 7 30 ¥31 67740 1121750 0.16%
90 大同市 3373.79 5 26 ¥36 35858 922745 0.16%
91 抚顺市 3270.98 8 49 ¥29 64170 1116520 0.15%
92 乐山市 3261.61 9 35 ¥36 54208 888006 0.15%
93 晋城市 3249.35 10 40 ¥33 69388 980431 0.15%
94 上饶市 3240.56 18 68 ¥28 72896 1121274 0.15%
95 宝鸡市 3205.88 5 28 ¥25 36247 1242138 0.15%
96 舟山市 3204.89 7 25 ¥38 27059 844903 0.15%
97 衡阳市 3142 16 72 ¥29 88095 1059839 0.15%
98 蚌埠市 3130.3 5 33 ¥28 45442 1098632 0.15%
99 信阳市 3117.21 8 34 ¥27 59843 1125819 0.15%
100 保定市 3085.56 18 50 ¥31 62828 972851 0.14%
发表于 2014-1-20 10:23:19 |
这个就真是拼人口总数和大学生、白领之类的数量了……
 楼主| 发表于 2014-1-20 10:25:11 |
回复 2# Ruiee


    株洲的大学生真心少啊,比湘潭和衡阳少多了。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-1-20 10:47:53 |
回复 4# hongyixu


    这个排名是我在网上找到的,同时欢迎你贡献更多的原创大片
发表于 2014-1-20 10:49:07 |
的确大学生是院线主力~~~~~~
发表于 2014-1-20 10:51:54 |
湘潭很强啊!可以看出湘潭的城区规模其实还是蛮大的!当然湘潭的大学规模很强也是原因之一!
发表于 2014-1-20 13:26:56 |
电影票房这排名有点意思,相当于城市人口(总人口多肯定排行高),人口年龄比例(普遍来说观影人群偏年轻化),消费能力(虽然电影票不算贵,但也部分反映消费能力),消费倾向(比如成都这种休闲城市)。。这些指标的一个综合
发表于 2014-1-20 13:28:06 |
电影票房收入在文化娱乐所占比例豪无意义,特别是长沙这样娱乐多元的城市

我一个朋友的几个ktv之和就差不多可以媲美整个长沙的电影票房收入了,而长沙这样的KTV是巨量的,


所以说:千万不要拿学生夜场的消费场所当回事,更不要用来衡量长沙的文化娱乐消费实力
发表于 2014-1-20 13:39:50 |
长沙生意比较靠前的KTV,单家营业收入基本都是几千万一年,此收入还不含小费。
发表于 2014-1-20 13:43:28 |
该榜单主要还是拼人多吧
发表于 2014-1-20 14:54:43 |
回复 11# hexingge520


    更多的是学生
tangzqc 该用户已被删除
发表于 2014-1-20 14:57:42 |
排个酒吧的                    。
发表于 2014-1-20 15:00:11 |
长沙人的消费向来是多元的,而KTV、酒吧又占主流、看电影在长沙早已不是主流,几十元一场的电影不是长沙精英和时尚人群的首选
发表于 2014-1-20 15:02:08 |
倒是北边喜欢拿这个榜单说事甚至炫耀,真是吃个大米饭还到处打嗝
发表于 2014-1-20 15:09:54 |
电影工业复制性高,长久来说还是要比KTV,演艺工业有前途。

小黑屋|手机版|

GMT+8, 2024-5-20 23:48 , Processed in 0.079074 second(s), 4 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表